giriiş
Karboksimetil selüloz (CMC), beyaz veya hafif sarı topaklayıcı elyaf tozu veya beyaz toz içeren, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan bir anyonik selüloz eterdir; soğuk suda veya sıcak suda kolayca çözünür, belirli bir viskozite oluşturur. net çözüm.
| Viskozite (%1, Soln.) | D.S | Saflık | Uygulama Önerisi |
| GIDA SINIFI | 30-50 | 0.7-0.9, >0.9 | Meşrubat |
| 100-200 | 0.7-0.9, >0.9 | Meyve suyu, yoğurt vb. | |
| 300-500 | 0.7-0.9, >0.9 | Meyve suyu, Süt İçme vb. | |
| 800-1200 | 0.7-0.9, >0.9 | Dondurma, meyve suyu vb. | |
| 1000-2000 | 0.7-0.9, >0.9 | Meyve suyu, Yoğurt, Hazır Erişte vb. | |
| 2000-3000 | 0.7-0.9, >0.9 | Dondurma, Fırın, Meşrubat vb. | |
| 3000-4000 | 0.7-0.9, >0.9 | Fırın vb. | |
| 4000-5000 | 0.7-0.9, >0.9 | Fırın, Et vb. | |
| 5000-6000 | 0.7-0.9, >0.9 | Fırın, Et vb. | |
| 6000-7000 | 0.7-0.9 | Et ürünü vb. | |
| 7000-8000 | 0.7-0.9 | Et ürünü vb. | |
| DETERJAN SINIFI | 5-40 | 0.5-0.7 | Deterjan (Toz) vb. |
| YAĞLI DELME SINIFI | Görünür Viskozite, mPa.s | Sıvı Kaybı, ml | Uygulama Önerisi |
| 50'den büyük veya eşit | 23'ten küçük veya ona eşit | Petrol Sondajı vb. | |
| 40'tan küçük veya eşit | 16'dan küçük veya ona eşit | Petrol Sondajı vb. | |
| 30'dan büyük veya eşit | 23'ten küçük veya ona eşit | Petrol Sondajı vb. | |
| 90'dan küçük veya ona eşit | 10'dan küçük veya ona eşit | Petrol Sondajı vb. |
Fonksiyonlar ve Uygulamalar
Gıda endüstrisi, dondurma, konserve yiyecekler, çabuk pişirilen erişteler, bira vb. için köpük stabilizatörü veya yardımcı madde için koyulaştırıcı olarak yüksek ikame derecesine sahip CMC'yi kullanır.
Popüler Etiketler: cmc/karboksimetil selüloz sodyum, Çin cmc/karboksimetil selüloz sodyum üreticileri, fabrika











