giriiş
B6 Vitamini, anti-dermatit vitaminleri olarak da bilinen bir tür B vitaminidir, gıdalarda yaygın olarak dağıtılan piridoksin, amino asitlerin, amino asit dekarboksilazın, transaminazın ve diğer koenzimlerin metabolizmasıyla yakından ilgilidir. Bu suda çözünen bir vitamindir ve pişirme sırasında kolayca kaybolur. Hayvanlarda B6 vitamini eksikliğinin belirtileri dermatit, deliryum, anemi vb.'dir; İnsanlarda basit B6 vitamini eksikliği nadirdir. B6 Vitamini esas olarak vücudun kanına, kaslarına, sinirlerine ve cildine etki eder. İşlevleri arasında nitrojenli atıkların atılmasına yardımcı olmak, antikor sentezi, sindirim sisteminde mide asitleri üretimi, yağ ve protein kullanımı (özellikle kilo kaybı gerektiğinde) ve sodyum/potasyum dengesinin korunması (stabilizasyon) yer alır. sinir sistemi). Genel hastalıkta B6 vitamini eksikliği, genel iştah kaybı, gıdadan az yararlanma, ağırlıksızlık, kusma, ishal ve diğer sorunlar görülür. Şiddetli sivilce eksikliği, anemi, artrit, çocuk benleri, depresyon, baş ağrıları, saç dökülmesi, iltihaplanma, öğrenme güçlüğü, halsizlik.
| Testler | Teknik Özellikler BP2019/EP9.0 | Sonuçlar | Özellikler USP42 | Sonuçlar | ||||||||
| Dış görünüş | beyaz veya neredeyse beyaz kristal toz | Neredeyse beyaz kristal toz | Beyaz veya neredeyse beyaz kristal toz | Neredeyse beyaz kristal toz | ||||||||
| Erime noktası | yaklaşık 205 derece, ayrışma | 205 derece | ---- | ---- | ||||||||
| Tanılama | klorürün IR emilim testi | Uygun | klorürün IR emilim testi | Uygun | ||||||||
| pH | 2.4 ~ 3.0 | 2.6 | ---- | ---- | ||||||||
| İlgili maddeler | BImpurity B %0.15'e eşit veya daha az | Algılanmadı | ||||||||||
| Belirtilmemiş yabancı maddeler %0,10'a eşit veya daha az | 0.03% | ---- | ---- | |||||||||
| Toplam: %0,2'den az veya ona eşit | 0.05% | |||||||||||
| Tahlil (kurutulmuş bazda) | 99.0%-101.0% | 100.0% | 98.0%-102.0% | 99.7% | ||||||||
| Kurutma kaybı | %0,5'ten az veya buna eşit | 0.07% | %0,5'ten az veya buna eşit | 0.08% | ||||||||
| Ateşlemede kalıntı | %0,1'den küçük veya ona eşit | 0.06% | %0,1'den küçük veya ona eşit | 0.06% | ||||||||
| Ağır metaller | 10 ppm'den az veya eşit | <10ppm | 10 ppm'den az veya eşit | <10ppm | ||||||||
| Klorür içeriği (kurutulmuş bazda) | ---- | ---- | %16,9 ila %17,6 | 17.3% | ||||||||
| mikrobiyal sınır | BP2019/EP9.0'a göre | Uygun | USP42'ye göre | Uygun | ||||||||
| Çözüm | Bu grup, BP2019,EP9.0,USP42 spesifikasyonuna uygundur | |||||||||||
Fonksiyonlar ve Uygulamalar
1. Konjenital metabolizma hipofonksiyonunun tedavisi;
2. B6 vitamini eksikliğini önleyin ve tedavi edin;
3. Daha fazla B6 vitamini tüketmesi gereken hastalara destek;
4. Karpal tünel sendromunun tedavisi.
Popüler Etiketler: b6 vitamini, Çin b6 vitamini üreticileri, fabrika











